Water reports · ND
Water reports by ZIP code in ND
388 ZIP codes in ND have federal drinking water monitoring records. Each links to what those records show, and to what they do not cover.
ND is the primacy agency code, which is how EPA files a water system rather than where a postcode sits. For most systems it is the state; for systems on tribal land or under direct federal oversight it is a tribe or an EPA region.
| ZIP | Served by |
|---|---|
| 50602 | DICKINSON CITY OF |
| 56523 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 56744 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT, WALSH RURAL WATER DISTRICT |
| 57620 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 57638 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 57640 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 57644 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58001 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58002 | — |
| 58004 | — |
| 58005 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I |
| 58006 | — |
| 58007 | — |
| 58008 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58009 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58011 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58012 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I, CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58013 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58015 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58016 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58017 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58018 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58021 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I |
| 58027 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58029 | — |
| 58030 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58031 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58032 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58033 | SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON), BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58035 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58036 | — |
| 58038 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58040 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58041 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58042 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I |
| 58043 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58045 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58046 | — |
| 58047 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I |
| 58048 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58049 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58051 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58052 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58053 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58054 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58056 | — |
| 58057 | SOUTHEAST WUD (EAST), SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON) |
| 58058 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58059 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I, CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58060 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58061 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58062 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I |
| 58063 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58064 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58065 | — |
| 58067 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58068 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58069 | SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON) |
| 58071 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58072 | VALLEY CITY CITY OF, BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58074 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58075 | WAHPETON CITY OF, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58076 | WAHPETON CITY OF, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58077 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II, SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58078 | WEST FARGO CITY OF, CASS RURAL WATER DISTRICT FARGO |
| 58079 | CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE II |
| 58081 | SOUTHEAST WUD (EAST) |
| 58102 | FARGO CITY OF, CASS RURAL WATER DISTRICT FARGO |
| 58103 | FARGO CITY OF, CASS RURAL WATER DISTRICT FARGO |
| 58104 | FARGO CITY OF, CASS RURAL WATER DISTRICT FARGO |
| 58105 | FARGO CITY OF |
| 58106 | FARGO CITY OF |
| 58107 | FARGO CITY OF |
| 58108 | FARGO CITY OF |
| 58109 | FARGO CITY OF |
| 58121 | FARGO CITY OF |
| 58122 | FARGO CITY OF |
| 58124 | FARGO CITY OF |
| 58125 | FARGO CITY OF |
| 58126 | FARGO CITY OF |
| 58201 | GRAND FORKS REGIONAL WTP, AGASSIZ WATER USERS DISTRICT, EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58202 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58203 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58204 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58205 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58206 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58207 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58208 | GRAND FORKS REGIONAL WTP |
| 58210 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58212 | TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58214 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT, EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58216 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58218 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58219 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58220 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58222 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58223 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58225 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58227 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58228 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58229 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58230 | — |
| 58231 | WALSH RURAL WATER DISTRICT, TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58233 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58235 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58236 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58237 | GRAFTON CITY OF |
| 58238 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58239 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58240 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58241 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58243 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58244 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58249 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58250 | WALSH RURAL WATER DISTRICT, TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58251 | LARIMORE CITY OF, AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58254 | TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58255 | — |
| 58256 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58257 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58258 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58259 | MICHIGAN CITY OF, TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58260 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58261 | AGASSIZ WATER USERS DISTRICT |
| 58262 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58265 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58267 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58269 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58270 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58271 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58273 | WALSH RURAL WATER DISTRICT |
| 58274 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58275 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58276 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58277 | TRI-COUNTY WATER DISTRICT |
| 58278 | EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF |
| 58281 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58282 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58301 | DEVILS LAKE CITY OF, GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58310 | — |
| 58311 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58317 | — |
| 58318 | ALL SEASONS WD-SYSTEM V |
| 58323 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58324 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58325 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH, GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58327 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58330 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58331 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58338 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58339 | — |
| 58341 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58343 | — |
| 58344 | TRI-COUNTY WATER DISTRICT, GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58346 | — |
| 58348 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58351 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT, SPIRIT LAKE WATER MANAGEMENT RWS, CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58352 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58353 | — |
| 58355 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58356 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT, CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58357 | OBERON CITY OF, SPIRIT LAKE WATER MANAGEMENT RWS, CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58361 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58362 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58363 | — |
| 58365 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58366 | — |
| 58368 | — |
| 58372 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH |
| 58374 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT, SPIRIT LAKE WATER MANAGEMENT RWS, CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58377 | NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH, GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58380 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58381 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT, SPIRIT LAKE WATER MANAGEMENT RWS |
| 58382 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58384 | — |
| 58385 | — |
| 58386 | — |
| 58401 | JAMESTOWN CITY OF, STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58402 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58405 | JAMESTOWN CITY OF, STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58413 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58415 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58416 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58418 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58420 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58421 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT, STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58422 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58423 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58424 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58425 | — |
| 58426 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58428 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58429 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58430 | — |
| 58431 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58433 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58438 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58440 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58441 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58442 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58443 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58444 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58445 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58448 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58451 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58452 | — |
| 58454 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58455 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58456 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58458 | SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON), BARNES RURAL WATER DISTRICT, SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58460 | SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58461 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58463 | — |
| 58464 | GREATER RAMSEY WATER DISTRICT |
| 58466 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58467 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58472 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58474 | SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON), SOUTHEAST WUD (WEST) |
| 58475 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58476 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58477 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58478 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58479 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58480 | BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58481 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58482 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58483 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58484 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58486 | CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT |
| 58487 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58488 | — |
| 58490 | SOUTHEAST WUD (CENTRAL-LISBON), BARNES RURAL WATER DISTRICT |
| 58492 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58494 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58495 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58496 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58497 | STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT |
| 58501 | BISMARCK CITY OF, SOUTH CENTRAL REGIONAL WATER DISTRICT, SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58503 | BISMARCK CITY OF |
| 58504 | BISMARCK CITY OF, LINCOLN CITY OF, SOUTH CENTRAL REGIONAL WATER DISTRICT |
| 58505 | BISMARCK CITY OF |
| 58520 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58521 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58523 | BEULAH CITY OF |
| 58524 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58529 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58531 | GARRISON RURAL WATER DISTRICT |
| 58532 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58533 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58535 | MISSOURI WEST WATER SYSTEM, SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58540 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58542 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58544 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58549 | — |
| 58552 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58554 | MANDAN CITY OF, MISSOURI WEST WATER SYSTEM |
| 58558 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58559 | — |
| 58560 | — |
| 58561 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS |
| 58562 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58563 | MISSOURI WEST WATER SYSTEM |
| 58564 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58565 | RIVERDALE CITY OF |
| 58566 | MISSOURI WEST WATER SYSTEM |
| 58571 | — |
| 58572 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58573 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS, WEB WATER DEVELOPMENT ASSOCIATION |
| 58575 | — |
| 58576 | — |
| 58577 | — |
| 58579 | SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH |
| 58580 | OMND WATER TREATMENT PLANT |
| 58581 | SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS, WEB WATER DEVELOPMENT ASSOCIATION |
| 58601 | DICKINSON CITY OF, SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58620 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58621 | BEACH CITY OF, SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58622 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58623 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58626 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58627 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58630 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58631 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58632 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58634 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58638 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58639 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58641 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58642 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58643 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58645 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58646 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58647 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58649 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58650 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58651 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58652 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58653 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58654 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58655 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58656 | SOUTHWEST WATER AUTHORITY |
| 58701 | MINOT CITY OF, NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58702 | MINOT CITY OF |
| 58703 | MINOT CITY OF, NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58704 | MINOT CITY OF |
| 58705 | — |
| 58707 | MINOT CITY OF |
| 58710 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58711 | — |
| 58712 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58713 | — |
| 58716 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58718 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58721 | R & T WATER SYSTEM |
| 58722 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58723 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58725 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58727 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58730 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58731 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58733 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58734 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58735 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58736 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58740 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58741 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58744 | — |
| 58746 | R & T WATER SYSTEM |
| 58748 | — |
| 58750 | — |
| 58752 | R & T WATER SYSTEM |
| 58755 | R & T WATER SYSTEM |
| 58756 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58758 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58759 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58760 | — |
| 58761 | — |
| 58762 | — |
| 58763 | FOUR BEARS WATER SYSTEM, PARSHALL-LUCKY MOUND, R & T WATER SYSTEM, MCKENZIE COUNTY WRD |
| 58765 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58768 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58769 | R & T WATER SYSTEM |
| 58770 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58771 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58773 | R & T WATER SYSTEM |
| 58775 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58776 | R & T WATER SYSTEM |
| 58778 | — |
| 58779 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58781 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58782 | — |
| 58783 | — |
| 58784 | R & T WATER SYSTEM |
| 58785 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58787 | — |
| 58788 | — |
| 58789 | — |
| 58790 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58792 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 |
| 58793 | — |
| 58794 | R & T WATER SYSTEM |
| 58795 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58801 | WILLISTON CITY OF, NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58802 | WILLISTON CITY OF, NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58830 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58831 | MCKENZIE COUNTY WRD |
| 58833 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58835 | MCKENZIE COUNTY WRD |
| 58838 | MCKENZIE COUNTY WRD |
| 58843 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58844 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58845 | GRENORA CITY OF, NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58847 | PARSHALL-LUCKY MOUND, MCKENZIE COUNTY WRD |
| 58849 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58852 | TIOGA CITY OF, R & T WATER SYSTEM |
| 58853 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 58854 | WATFORD CITY CITY OF |
| 58856 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 59212 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 59219 | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |
| 59221 | MCKENZIE COUNTY WRD |
| 81235 | TRI COUNTY WCD |
| 81401 | CHIPETA WD, MENOKEN WD, MONTROSE CITY OF, TRI COUNTY WCD |
| 81403 | CHIPETA WD, SUBURBAN WATER, MONTROSE CITY OF, TRI COUNTY WCD |
| 81416 | DELTA CITY OF, TRI COUNTY WCD |
| 81425 | TRI COUNTY WCD |
| 81427 | TRI COUNTY WCD |
| 81432 | TRI COUNTY WCD |
A ZIP missing from this list reaches no water system in the federal records we hold. That is not a finding about its water. It is most often a ZIP served by a system too small to have been sampled, or one that is only PO boxes.