Water reports · WV
Water reports by ZIP code in WV
552 ZIP codes in WV have federal drinking water monitoring records. Each links to what those records show, and to what they do not cover.
WV is the primacy agency code, which is how EPA files a water system rather than where a postcode sits. For most systems it is the state; for systems on tribal land or under direct federal oversight it is a tribe or an EPA region.
| ZIP | Served by |
|---|---|
| 15376 | OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 15377 | OHIO COUNTY PSD |
| 24147 | POWELL MOUNTAIN, RICH CREEK, TOWN OF, RED SULPHUR PSD |
| 24366 | WVAWC BLUEFIELD DISTRICT |
| 24701 | BLUEWELL PSD, WVAWC BLUEFIELD DISTRICT, GREEN VALLEY GLENWOOD PSD GLENWOOD |
| 24712 | ATHENS TOWN OF, WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24714 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24715 | BLUEWELL PSD |
| 24716 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24719 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24724 | BLUEWELL PSD |
| 24726 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24729 | HIAWATHA WATER |
| 24731 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24733 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24736 | WVAWC BLUESTONE PLANT, EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24737 | BLUEWELL PSD |
| 24739 | ATHENS TOWN OF, GREEN VALLEY GLENWOOD PSD GLENWOOD, WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24740 | ATHENS TOWN OF, GREEN VALLEY GLENWOOD PSD GLENWOOD, WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24747 | BLUEWELL PSD, WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 24801 | WELCH CITY OF |
| 24828 | DAVY MUNICIPAL WATER WORKS |
| 24830 | GARY CITY OF |
| 24836 | GARY CITY OF |
| 24847 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24853 | WELCH CITY OF, MCDOWELL COUNTY PSD KIMBALL |
| 24857 | OCEANA COMMUNITY OF |
| 24861 | MCDOWELL COUNTY PSD MAYBEURY |
| 24867 | RAVENCLIFF MCGRAWS SAULSVILLE PSD |
| 24871 | GARY CITY OF |
| 24873 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 24874 | PINEVILLE MUNICIPAL WATER |
| 24880 | PINEVILLE MUNICIPAL WATER |
| 24888 | GARY CITY OF |
| 24892 | WAR WATER WORKS CITY REALTY |
| 24898 | PINEVILLE MUNICIPAL WATER |
| 24901 | LEWISBURG |
| 24910 | ALDERSON WATER |
| 24918 | RED SULPHUR PSD |
| 24925 | LEWISBURG |
| 24938 | LEWISBURG |
| 24945 | RED SULPHUR PSD |
| 24951 | RED SULPHUR PSD |
| 24957 | LEWISBURG |
| 24963 | RED SULPHUR PSD |
| 24966 | LEWISBURG |
| 24970 | LEWISBURG, RONCEVERTE WATER |
| 24981 | BIG BEND PSD |
| 24983 | UNION TOWN OF |
| 24986 | WHITE SULPHUR SPRINGS WATER |
| 25002 | KANAWHA FALLS PSD, ARMSTRONG PSD |
| 25003 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, LINCOLN PSD |
| 25007 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25009 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25011 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25015 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25021 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25024 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25025 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25028 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25030 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25031 | KANAWHA FALLS PSD |
| 25033 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25036 | GAULEY RIVER PSD |
| 25039 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25040 | ARMSTRONG PSD |
| 25044 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25045 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25047 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25049 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25051 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25053 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25054 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25057 | KANAWHA FALLS PSD, ARMSTRONG PSD, WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25059 | GAULEY RIVER PSD |
| 25061 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25062 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25064 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25067 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25070 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25071 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25075 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25081 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25082 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25083 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25085 | GAULEY RIVER PSD |
| 25086 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25088 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25090 | KANAWHA FALLS PSD |
| 25093 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25102 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25103 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25106 | MASON CO PSD-LAKIN DIST |
| 25108 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25109 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25110 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25112 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25118 | ARMSTRONG PSD |
| 25119 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25121 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25123 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25124 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25125 | GAULEY RIVER PSD |
| 25126 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25130 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25132 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25133 | CLAY WATER DEPT, CLAY CO P S D-TRIPLETT RIDGE |
| 25134 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25136 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25140 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25142 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25143 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25148 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25149 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25152 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25154 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25156 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25159 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25160 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25162 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25164 | CLAY-ROANE PSD (PROCIOUS DISTRICT) |
| 25165 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25168 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25169 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25173 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25174 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25177 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, ST ALBANS WATER |
| 25181 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25183 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25186 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25187 | MASON CO PSD-LAKIN DIST |
| 25193 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25201 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25202 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25203 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25204 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25205 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25206 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25208 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25209 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25213 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, PUTNAM P S D |
| 25214 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25231 | SOUTHERN JACKSON COUNTY P S D |
| 25234 | MOUNT ZION P S D |
| 25239 | COTTAGEVILLE PSD |
| 25245 | SOUTHERN JACKSON COUNTY PSD ROUTE 33 |
| 25247 | HARTFORD TOWN OF, SYRACUSE VILLAGE PWS |
| 25248 | SOUTHERN JACKSON COUNTY P S D, SOUTHERN JACKSON COUNTY PSD ROUTE 33 |
| 25251 | CLAY-ROANE PSD (PROCIOUS DISTRICT) |
| 25259 | CLOVER PSD |
| 25260 | MASON WATER DEPT, POMEROY VILLAGE PWS |
| 25261 | MOUNT ZION P S D |
| 25262 | COTTAGEVILLE PSD |
| 25264 | COTTAGEVILLE PSD |
| 25267 | GILMER COUNTY PSD - NORMANTOWN STUMPTOWN |
| 25271 | RIPLEY CITY OF, SOUTHERN JACKSON COUNTY P S D |
| 25275 | MINERAL WELLS PSD |
| 25276 | SPENCER WATER DEPT |
| 25285 | CLAY-ROANE PSD (PROCIOUS DISTRICT) |
| 25287 | MASON CO PSD-LAKIN DIST |
| 25301 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25302 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25303 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25304 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25305 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25306 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25309 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25311 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25312 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25313 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25314 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25315 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25320 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25387 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25401 | BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER, BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL, MARTINSBURG CITY OF |
| 25402 | MARTINSBURG CITY OF, BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER |
| 25403 | BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER |
| 25404 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL, BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER |
| 25405 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL |
| 25411 | BERKELEY SPRINGS CITY OF |
| 25413 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL |
| 25414 | CHARLES TOWN UTILITIES, WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25419 | BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER |
| 25420 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL |
| 25421 | BERKELEY CO PSWD-GLENWOOD FOREST |
| 25425 | WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25427 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL, BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER |
| 25428 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL |
| 25430 | WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25432 | WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25438 | CHARLES TOWN UTILITIES, WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25440 | BERKELEY CO P S W D-BUNKER HILL |
| 25442 | WVAW - WALNUT GROVE UTILITIES |
| 25443 | CORPORATION OF SHEPHERDSTOWN |
| 25501 | LINCOLN PSD |
| 25502 | MASON CO PSD-LAKIN DIST |
| 25504 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25505 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL, MORGANTOWN UTILITY BOARD |
| 25506 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25507 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25508 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25510 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25511 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25512 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25515 | MASON CO PSD-LAKIN DIST, MASON CO PSD-CRAB CREEK |
| 25520 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25521 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25523 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25524 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25526 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, HURRICANE CITY OF, PUTNAM P S D |
| 25529 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25530 | KENOVA MUNICIPAL WATER |
| 25534 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25535 | WVAWC - HUNTINGTON DIST, LAVALETTE PSD |
| 25537 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25540 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25541 | WVAWC - HUNTINGTON DIST, MILTON WATER |
| 25545 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25547 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25550 | POINT PLEASANT WATER WORKS |
| 25555 | WVAWC - HUNTINGTON DIST, KENOVA MUNICIPAL WATER |
| 25557 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25559 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25560 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST, PUTNAM P S D |
| 25562 | LAVALETTE PSD |
| 25564 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25565 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25567 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25570 | WAYNE WATER TOWN OF |
| 25571 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25573 | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST |
| 25601 | LOGAN WATER BOARD CITY OF, LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25606 | BUFFALO CREEK PSD |
| 25607 | BUFFALO CREEK PSD |
| 25611 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25612 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25617 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25621 | GILBERT WATER WORKS |
| 25624 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25625 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25628 | BUFFALO CREEK PSD |
| 25630 | BUFFALO CREEK PSD |
| 25632 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25634 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25635 | BUFFALO CREEK PSD, LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25637 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25638 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25639 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25644 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25647 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25649 | LOGAN WATER BOARD CITY OF |
| 25650 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM |
| 25652 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25653 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL |
| 25661 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25666 | LOGAN COUNTY PSD - NORTHERN REGIONAL, MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25667 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25669 | CRUM PSD, MARTIN CO WATER DISTRICT #1 |
| 25670 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25671 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25672 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK, MOUNTAIN WATER DIST |
| 25674 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25676 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25678 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK, MATEWAN WATER WORKS, MOUNTAIN WATER DIST |
| 25685 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25688 | MATEWAN WATER WORKS |
| 25696 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK |
| 25700 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25701 | WVAWC - HUNTINGTON DIST, LAVALETTE PSD |
| 25702 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25703 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25704 | WVAWC - HUNTINGTON DIST, LAVALETTE PSD, KENOVA MUNICIPAL WATER |
| 25705 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25707 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25710 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25714 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25718 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25720 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25755 | WVAWC - HUNTINGTON DIST |
| 25801 | CORINTH PWD, BECKLEY WATER COMPANY |
| 25802 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25810 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25811 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25812 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25813 | CORINTH PWD, BECKLEY WATER COMPANY, RALEIGH COUNTY MEM AIRPORT |
| 25817 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25818 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25823 | RALEIGH COUNTY PSD COAL CITY |
| 25825 | COOL RIDGE FLAT TOP PSD |
| 25826 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25827 | LOGAN CO PSD-GREENVILLE SYSTEM, BECKLEY WATER COMPANY |
| 25831 | DANESE PSD |
| 25832 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25836 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25837 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25839 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25840 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25841 | COOL RIDGE FLAT TOP PSD |
| 25843 | COOL RIDGE FLAT TOP PSD |
| 25844 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25846 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25849 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25851 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25854 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25855 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25862 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25865 | RALEIGH COUNTY PSD ARNETT |
| 25866 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25868 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25870 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25871 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25873 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25875 | RAVENCLIFF MCGRAWS SAULSVILLE PSD |
| 25876 | RAVENCLIFF MCGRAWS SAULSVILLE PSD |
| 25878 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25879 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25880 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25882 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25901 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25904 | PAX WATER COMPANY |
| 25906 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25908 | RALEIGH COUNTY PSD COAL CITY |
| 25909 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25911 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25913 | RAVENCLIFF MCGRAWS SAULSVILLE PSD |
| 25916 | RAVENCLIFF MCGRAWS SAULSVILLE PSD |
| 25917 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25918 | BECKLEY WATER COMPANY, COOL RIDGE FLAT TOP PSD |
| 25919 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25921 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25922 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25927 | BECKLEY WATER COMPANY |
| 25928 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25938 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25942 | WVAWC NEW RIVER REGIONAL WTR TRTMT PLT |
| 25943 | EASTERN WYOMING PSD STEPHENSON WTP |
| 25951 | COOL RIDGE FLAT TOP PSD, WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25958 | RAINELLE WATER DEPT |
| 25962 | RAINELLE WATER TREATMENT PLANT 2 |
| 25969 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25971 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25972 | GREENBRIER COUNTY PSD 2 |
| 25976 | MEADOW BRIDGE TOWN OF |
| 25978 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25979 | WVAWC BLUESTONE PLANT |
| 25981 | GREENBRIER COUNTY PSD 2 |
| 25989 | BECKLEY WATER COMPANY, COOL RIDGE FLAT TOP PSD |
| 26003 | MARSHALL COUNTY PSD 1, OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 26030 | BEECH BOTTOM WATER DEPT |
| 26031 | MARSHALL COUNTY PSD 1 |
| 26032 | OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 26033 | MARSHALL COUNTY PSD 4 |
| 26034 | MOUNTAINEER PARK INC |
| 26035 | FOLLANSBEE HOOVERSON HEIGHTS |
| 26036 | OHIO COUNTY PSD |
| 26037 | FOLLANSBEE HOOVERSON HEIGHTS |
| 26038 | MARSHALL COUNTY PSD 1, MARSHALL COUNTY PSD 4 |
| 26039 | MARSHALL COUNTY PSD 4 |
| 26041 | MARSHALL COUNTY PSD 4, MOUNDSVILLE |
| 26047 | TOMLINSON PSD |
| 26050 | GRANT PSD |
| 26055 | MARSHALL COUNTY PSD 4, GRANDVIEW - DOOLIN PSD |
| 26058 | HAMMOND PSD |
| 26059 | OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 26060 | OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 26062 | WEIRTON AREA WATER BOARD |
| 26070 | FOLLANSBEE HOOVERSON HEIGHTS, WASHINGTON PIKE PSD, WELLSBURG, CITY OF |
| 26074 | OHIO COUNTY PSD, WHEELING WATER |
| 26075 | HAMMOND PSD |
| 26101 | LUBECK PSD, PARKERSBURG UTILITY BOARD |
| 26102 | PARKERSBURG UTILITY BOARD |
| 26103 | PARKERSBURG UTILITY BOARD |
| 26104 | CLAYWOOD PARK PSD, PARKERSBURG UTILITY BOARD, UNION WILLIAMS P S D |
| 26105 | PARKERSBURG UTILITY BOARD, UNION WILLIAMS P S D, VIENNA |
| 26106 | PARKERSBURG UTILITY BOARD |
| 26133 | LUBECK PSD |
| 26136 | PLEASANT HILL P S D RT 16 DISTRICT |
| 26137 | PLEASANT HILL P S D RT 16 DISTRICT |
| 26142 | CLAYWOOD PARK PSD |
| 26143 | CLAYWOOD PARK PSD, MINERAL WELLS PSD |
| 26147 | PLEASANT HILL P S D RT 16 DISTRICT |
| 26149 | MIDDLEBOURNE WATER WORKS |
| 26150 | LUBECK PSD, MINERAL WELLS PSD |
| 26152 | PLEASANT HILL P S D RT 16 DISTRICT |
| 26155 | NEW MARTINSVILLE |
| 26159 | PADEN CITY, CITY OF, TYLER COUNTY PSD |
| 26164 | RAVENSWOOD MUNICIPAL WATER WORKS, LUBECK PSD |
| 26167 | WETZEL CO PSD 1 |
| 26169 | MINERAL WELLS PSD |
| 26170 | PLEASANTS CO PSD, UNION WILLIAMS P S D |
| 26175 | TYLER COUNTY PSD |
| 26180 | CLAYWOOD PARK PSD |
| 26181 | LUBECK PSD |
| 26184 | CLAYWOOD PARK PSD, UNION WILLIAMS P S D |
| 26187 | UNION WILLIAMS P S D, WILLIAMSTOWN WATER DEPT |
| 26201 | BUCKHANNON WATER BOARD, ELKINS ROAD PSD, ADRIAN P S D |
| 26202 | FENWICK MOUNTAIN PSD, RICHWOOD WATER DEPT |
| 26203 | COWEN PSD |
| 26205 | CRAIGSVILLE PSD |
| 26206 | COWEN PSD |
| 26208 | CRAIGSVILLE PSD, COWEN PSD |
| 26210 | ADRIAN P S D |
| 26215 | ADRIAN P S D |
| 26218 | ADRIAN P S D |
| 26222 | ADRIAN P S D |
| 26224 | ADRIAN P S D |
| 26228 | ADRIAN P S D |
| 26230 | ADRIAN P S D |
| 26234 | ADRIAN P S D |
| 26236 | ADRIAN P S D |
| 26237 | ADRIAN P S D |
| 26238 | PHILIPPI CITY OF - WELLINGTON HEIGHTS |
| 26241 | ELKINS CITY OF, MIDLAND PSD, HUTTONSVILLE PSD |
| 26250 | CENTRAL BARBOUR PSD |
| 26253 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26259 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26261 | RICHWOOD WATER DEPT |
| 26266 | COWEN PSD |
| 26267 | ELKINS ROAD PSD |
| 26269 | HAMRICK PSD |
| 26270 | WHITMER PUBLIC WATER SYSTEM |
| 26273 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26275 | JUNIOR TOWN OF |
| 26280 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26285 | COALTON WATER SYSTEM |
| 26287 | HAMRICK PSD |
| 26288 | COWEN PSD |
| 26292 | THOMAS CITY OF |
| 26293 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26294 | HUTTONSVILLE PSD |
| 26301 | BRIDGEPORT CITY OF, CLARKSBURG WATER BOARD, SHORTLINE PSD |
| 26321 | WVAW - WESTON |
| 26323 | ANMOORE TOWN OF, BRIDGEPORT CITY OF |
| 26330 | BRIDGEPORT CITY OF, SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26335 | FLATWOODS CANOE RUN PSD |
| 26337 | CAIRO WATER DEPARTMENT |
| 26338 | WVAW - WESTON |
| 26342 | GILMER COUNTY PSD - ROUTE 5 WEST |
| 26343 | ADRIAN P S D |
| 26346 | ELLENBORO PSD |
| 26347 | SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26348 | SHORTLINE PSD |
| 26349 | SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26351 | GILMER COUNTY PSD - NORMANTOWN STUMPTOWN |
| 26354 | VALLEY FALLS PSD, GRAFTON CITY OF, SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26361 | SHINNSTON CITY OF, ENLARGED HEPZIBAH PSD |
| 26366 | LUMBERPORT TOWN OF |
| 26369 | ENLARGED HEPZIBAH PSD, GREATER HARRISON PSD LOST CREEK MT CLARE |
| 26372 | WVAW - WESTON |
| 26376 | WVAW - WESTON |
| 26378 | WVAW - WESTON |
| 26384 | GILMER CO PSD |
| 26385 | GREATER HARRISON PSD LOST CREEK MT CLARE |
| 26386 | SHORTLINE PSD |
| 26404 | ENLARGED HEPZIBAH PSD, GREATER HARRISON PSD LOST CREEK MT CLARE |
| 26405 | CHESTNUT RIDGE PSD |
| 26408 | GREATER HARRISON PSD VALLEY OF GOOD HOPE |
| 26415 | PENNSBORO |
| 26416 | CENTRAL BARBOUR PSD, CHESTNUT RIDGE PSD, CENTURY VOLGA PSD |
| 26419 | WETZEL CO PSD 1 |
| 26422 | SUN VALLEY PSD |
| 26424 | SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26426 | SHORTLINE PSD |
| 26430 | GILMER CO PSD |
| 26431 | SHINNSTON CITY OF, MANNINGTON PSD |
| 26435 | SOUTHWESTERN WATER DISTRICT |
| 26437 | SHORTLINE PSD |
| 26438 | ENLARGED HEPZIBAH PSD, GREATER HARRISON PSD LOST CREEK MT CLARE |
| 26440 | TAYLOR COUNTY PSD |
| 26444 | TUNNELTON TOWN OF |
| 26447 | WVAW - WESTON |
| 26448 | SHORTLINE PSD |
