Water reports · KY
Water reports by ZIP code in KY
822 ZIP codes in KY have federal drinking water monitoring records. Each links to what those records show, and to what they do not cover.
KY is the primacy agency code, which is how EPA files a water system rather than where a postcode sits. For most systems it is the state; for systems on tribal land or under direct federal oversight it is a tribe or an EPA region.
| ZIP | Served by |
|---|---|
| 24265 | BLACK MTN UTILITY/LOUELLEN |
| 24603 | MOUNTAIN WATER DIST |
| 25514 | BIG SANDY WATER DISTRICT |
| 25669 | CRUM PSD, MARTIN CO WATER DISTRICT #1 |
| 25672 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK, MOUNTAIN WATER DIST |
| 25678 | MINGO COUNTY PSD - NAUGATUCK, MATEWAN WATER WORKS, MOUNTAIN WATER DIST |
| 37027 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, BRENTWOOD WATER DEPARTMENT, FRANKLIN WATER DEPT, HARPETH VALLEY U.D., MALLORY VALLEY U.D., METRO WATER SERVICES |
| 37042 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, CLARKSVILLE WATER DEPARTMENT, WOODLAWN UTILITY DISTRICT |
| 37043 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, CLARKSVILLE WATER DEPARTMENT, EAST MONTGOMERY U.D. |
| 37122 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, GLADEVILLE UTILITY DISTRICT, METRO WATER SERVICES, WEST WILSON UTILITY DISTRICT |
| 37202 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, METRO WATER SERVICES |
| 37219 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT, METRO WATER SERVICES |
| 37229 | CHRISTIAN CO WATER DISTRICT |
| 40003 | NORTH SHELBY WATER DISTRICT |
| 40004 | LARUE COUNTY WATER DISTRICT #1, MARION COUNTY WATER DISTRICT, BARDSTOWN MUNICIPAL WATER DEPT, BLOOMFIELD WATER & SEWER DEPT, NORTH NELSON WATER DISTRICT |
| 40006 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2, TRIMBLE CO WATER DISTRICT #1 |
| 40007 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40008 | BLOOMFIELD WATER & SEWER DEPT, NORTH NELSON WATER DISTRICT |
| 40009 | MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40010 | LOUISVILLE WATER COMPANY, OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT |
| 40011 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40012 | SO ANDERSON WATER DISTRICT, BLOOMFIELD WATER & SEWER DEPT |
| 40013 | NORTH NELSON WATER DISTRICT |
| 40014 | LOUISVILLE WATER COMPANY, OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT |
| 40019 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40020 | NORTH NELSON WATER DISTRICT |
| 40022 | SHELBYVILLE WATER & SEWER COMMISSION, WEST SHELBY WATER DISTRICT, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40023 | LOUISVILLE WATER COMPANY, WEST SHELBY WATER DISTRICT, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40025 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40026 | LOUISVILLE WATER COMPANY, OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT |
| 40031 | LOUISVILLE WATER COMPANY, OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT, LAGRANGE UTILITIES COMMISSION |
| 40033 | LEBANON WATER WORKS CO INC, MARION COUNTY WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40036 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40037 | MARION COUNTY WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40040 | SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40041 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40045 | MILTON WATER & SEWER DEPARTMENT, TRIMBLE CO WATER DISTRICT #1 |
| 40046 | SO ANDERSON WATER DISTRICT, US 60 WATER DISTRICT, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40047 | MT WASHINGTON WATER COMPANY, LOUISVILLE WATER COMPANY, NORTH NELSON WATER DISTRICT, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40049 | MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40050 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40051 | LARUE COUNTY WATER DISTRICT #1, MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40052 | LARUE COUNTY WATER DISTRICT #1, MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40055 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40056 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40057 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40058 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2, NEW CASTLE WATER WORKS |
| 40059 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40060 | MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40061 | SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40062 | MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40063 | MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40065 | NORTH SHELBY WATER DISTRICT, SHELBYVILLE WATER & SEWER COMMISSION, US 60 WATER DISTRICT, WEST SHELBY WATER DISTRICT, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40066 | SHELBYVILLE WATER & SEWER COMMISSION |
| 40067 | SHELBYVILLE WATER & SEWER COMMISSION, WEST SHELBY WATER DISTRICT |
| 40068 | NORTH SHELBY WATER DISTRICT, HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2, OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT, LAGRANGE UTILITIES COMMISSION |
| 40069 | MARION COUNTY WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40070 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40071 | MT WASHINGTON WATER COMPANY, NORTH NELSON WATER DISTRICT, SHELBYVILLE WATER & SEWER COMMISSION, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40075 | HENRY COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40076 | US 60 WATER DISTRICT |
| 40077 | OLDHAM COUNTY WATER DISTRICT |
| 40078 | NORTH MERCER WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40104 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40107 | LARUE COUNTY WATER DISTRICT #1 |
| 40108 | BRANDENBURG WATER WORKS, MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40109 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40110 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40111 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40115 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40117 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40118 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40119 | HARDINSBURG RO WTP, GRAYSON COUNTY WATER DISTRICT, OHIO COUNTY WATER DISTRICT |
| 40121 | HARDIN CO. WATER DIST #1/FT. KNOX |
| 40140 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40142 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40143 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40144 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40145 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40146 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40150 | HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #2, LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40152 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40155 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40157 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40160 | HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #1 |
| 40161 | MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40162 | HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #1, HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #2 |
| 40165 | MT WASHINGTON WATER COMPANY, LOUISVILLE WATER COMPANY, NORTH NELSON WATER DISTRICT |
| 40170 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40171 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40175 | HARDINSBURG RO WTP, HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #1, VINE GROVE WATER DEPARTMENT, MEADE COUNTY WATER DISTRICT |
| 40176 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40177 | LOUISVILLE WATER COMPANY, HARDIN CO. WATER DIST #1/FT. KNOX, HARDIN COUNTY WATER DISTRICT #1 |
| 40178 | HARDINSBURG RO WTP |
| 40202 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40203 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40204 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40205 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40206 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40207 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40208 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40209 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40210 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40211 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40212 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40213 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40214 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40215 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40216 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40217 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40218 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40219 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40220 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40221 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40222 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40223 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40228 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40229 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40231 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40241 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40242 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40243 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40245 | LOUISVILLE WATER COMPANY, WEST SHELBY WATER DISTRICT |
| 40258 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40272 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40280 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40291 | MT WASHINGTON WATER COMPANY, LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40292 | LOUISVILLE WATER COMPANY |
| 40299 | LOUISVILLE WATER COMPANY, TAYLORSVILLE WATER WORKS |
| 40310 | BURGIN WATER DEPARTMENT |
| 40311 | SHARPSBURG WATER DISTRICT, JUDY WATER ASSOCIATION, NICHOLAS CO WATER DISTRICT, WESTERN FLEMING WATER DISTRICT |
| 40312 | POWELL VALLEY WATER DISTRICT |
| 40313 | ROWAN WATER INC |
| 40316 | FRENCHBURG WATER COMPANY |
| 40319 | BATH COUNTY WATER DISTRICT |
| 40322 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, FRENCHBURG WATER COMPANY |
| 40324 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, NICHOLAS CO WATER DISTRICT, GEORGETOWN MUNICIPAL WATER SERVICE |
| 40328 | PARKSVILLE WATER DISTRICT, MARION COUNTY WATER DISTRICT |
| 40330 | HARRODSBURG MUNICIPAL WATER DEPARTMENT, NORTH MERCER WATER DISTRICT, LAKE VILLAGE WATER ASSOCIATION, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40334 | BATH COUNTY WATER DISTRICT |
| 40336 | ESTILL CO WATER DISTRICT, IRVINE MUNICIPAL UTILITIES |
| 40337 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, JEFFERSONVILLE WATER SYSTEM, LEVEE RD WATER ASSOCIATION INC, POWELL VALLEY WATER DISTRICT |
| 40339 | JESSAMINE CO WATER DISTRICT #1 |
| 40340 | JESSAMINE CO WATER DISTRICT #1 |
| 40342 | LAWRENCEBURG WATER & SEWER DEPT, SO ANDERSON WATER DISTRICT, NORTH MERCER WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40346 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, FRENCHBURG WATER COMPANY |
| 40347 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40348 | KENTUCKY AMERICAN WATER- MILLERSBURG |
| 40350 | SHARPSBURG WATER DISTRICT |
| 40351 | MOREHEAD UTILITY PLANT BOARD, ROWAN WATER INC, MOREHEAD STATE UNIVERSITY |
| 40353 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, JUDY WATER ASSOCIATION, JEFFERSONVILLE WATER SYSTEM, LEVEE RD WATER ASSOCIATION INC, MT STERLING WATER WORKS |
| 40355 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40356 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, JESSAMINE CO WATER DISTRICT #1, JESSAMINE S ELKHORN WATER DIST, NICHOLASVILLE WATER DEPARTMENT |
| 40357 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, JUDY WATER ASSOCIATION |
| 40358 | BATH COUNTY WATER DISTRICT |
| 40359 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40360 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, SHARPSBURG WATER DISTRICT |
| 40361 | PARIS WATER WORKS, KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, HARRISON CO WATER ASSOC, JUDY WATER ASSOCIATION |
| 40362 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40363 | CARROLL CO WATER DISTRICT #1 |
| 40370 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, HARRISON CO WATER ASSOC |
| 40371 | BATH COUNTY WATER DISTRICT, FRENCHBURG WATER COMPANY |
| 40372 | SO ANDERSON WATER DISTRICT, NORTH MERCER WATER DISTRICT |
| 40374 | SHARPSBURG WATER DISTRICT |
| 40376 | POWELL VALLEY WATER DISTRICT, CAMPTON WATER SYSTEM |
| 40379 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40380 | POWELL VALLEY WATER DISTRICT, STANTON WATER WORKS |
| 40383 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, SO WOODFORD CO WATER DISTRICT, VERSAILLES WATER SYSTEM |
| 40385 | RICHMOND UTILITIES |
| 40387 | FRENCHBURG WATER COMPANY |
| 40390 | WILMORE WATER WORKS, JESSAMINE CO WATER DISTRICT #1 |
| 40391 | WINCHESTER MUNICIPAL UTILITIES, EAST CLARK CO WATER DISTRICT, KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, JUDY WATER ASSOCIATION |
| 40392 | WINCHESTER MUNICIPAL UTILITIES |
| 40402 | JACKSON CO WATER ASSOCIATION |
| 40403 | GARRARD CO WATER ASSOC INC, BEREA MUNICIPAL UTILITIES, SOUTHERN MADISON WATER DISTRICT, KIRKSVILLE WATER ASSOCIATION, WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40404 | BEREA MUNICIPAL UTILITIES |
| 40409 | WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40410 | GARRARD CO WATER ASSOC INC |
| 40419 | GARRARD CO WATER ASSOC INC, WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40422 | DANVILLE CITY WATER WORKS, PARKSVILLE WATER DISTRICT, NORTH MERCER WATER DISTRICT, LAKE VILLAGE WATER ASSOCIATION |
| 40423 | DANVILLE CITY WATER WORKS |
| 40434 | JACKSON CO WATER ASSOCIATION |
| 40437 | EAST CASEY CO WATER DISTRICT, HUSTONVILLE WATER WORKS |
| 40440 | DANVILLE CITY WATER WORKS, PARKSVILLE WATER DISTRICT, HUSTONVILLE WATER WORKS |
| 40442 | EAST CASEY CO WATER DISTRICT |
| 40444 | GARRARD CO WATER ASSOC INC, LANCASTER WATER WORKS |
| 40445 | LIVINGSTON MUNICIPAL WATER WORKS |
| 40447 | JACKSON CO WATER ASSOCIATION |
| 40448 | MCKINNEY WATER DISTRICT |
| 40452 | PARKSVILLE WATER DISTRICT |
| 40453 | WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40456 | MT VERNON WATER WORKS, WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40460 | KENTUCKY AMERICAN WATER - EASTERN ROCKCA, MT VERNON WATER WORKS |
| 40461 | GARRARD CO WATER ASSOC INC, KIRKSVILLE WATER ASSOCIATION |
| 40464 | PARKSVILLE WATER DISTRICT |
| 40468 | DANVILLE CITY WATER WORKS, PARKSVILLE WATER DISTRICT, SPRINGFIELD WATER WORKS |
| 40472 | ESTILL CO WATER DISTRICT, IRVINE MUNICIPAL UTILITIES, POWELL VALLEY WATER DISTRICT |
| 40475 | MADISON CO UTILITIES DISTRICT, RICHMOND UTILITIES, KIRKSVILLE WATER ASSOCIATION |
| 40476 | RICHMOND UTILITIES |
| 40481 | JACKSON CO WATER ASSOCIATION |
| 40484 | HUSTONVILLE WATER WORKS, MCKINNEY WATER DISTRICT, STANFORD WATER WORKS |
| 40486 | NORTH MANCHESTER WATER ASSOC, JACKSON CO WATER ASSOCIATION |
| 40489 | MCKINNEY WATER DISTRICT, WESTERN ROCKCASTLE WATER ASSOC |
| 40502 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40503 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40504 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40505 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40506 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40507 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40508 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40509 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40510 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40511 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40513 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40514 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40515 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40516 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40517 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40526 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40536 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 40601 | FARMDALE WATER DISTRICT, FRANKFORT PLANT BOARD |
| 40701 | LAUREL CO WATER DISTRICT #2, CORBIN UTILITIES COMMISSION, CUMBERLAND FALLS HIGHWAY WATER DISTRICT, WHITLEY CO WATER DISTRICT |
| 40702 | CORBIN UTILITIES COMMISSION |
| 40729 | WOOD CREEK WATER DISTRICT |
| 40734 | LAUREL CO WATER DISTRICT #2 |
| 40737 | WEST LAUREL WATER ASSOC INC |
| 40740 | LAUREL CO WATER DISTRICT #2, EAST LAUREL WATER DISTRICT |
| 40741 | WEST LAUREL WATER ASSOC INC, WOOD CREEK WATER DISTRICT, EAST LAUREL WATER DISTRICT |
| 40743 | LONDON UTILITY COMMISSION |
| 40744 | LAUREL CO WATER DISTRICT #2, WEST LAUREL WATER ASSOC INC, EAST LAUREL WATER DISTRICT |
| 40759 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION, WHITLEY CO WATER DISTRICT |
| 40763 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40769 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION, WHITLEY CO WATER DISTRICT, WILLIAMSBURG WATER DEPARTMENT |
| 40771 | WHITLEY CO WATER DISTRICT |
| 40801 | BLACK MTN UTILITY/COXTON |
| 40803 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40806 | HARLAN MUNICIPAL WATER WORKS |
| 40807 | BENHAM WATER PLANT |
| 40808 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40810 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40813 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40815 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40816 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40818 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40819 | BLACK MTN UTILITY/WALLINS, BLACK MTN UTILITY/DAYHOIT |
| 40820 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40823 | CUMBERLAND MUNICIPAL WATER WORKS |
| 40824 | BLACK MTN UTILITY/DAYHOIT |
| 40827 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40828 | EVARTS MUNICIPAL WATER PLANT, BLACK MTN UTILITY/KENVIR |
| 40829 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40830 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40831 | HARLAN MUNICIPAL WATER WORKS, CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40840 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40843 | BLACK MTN UTILITY/LOUELLEN |
| 40844 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40845 | PINEVILLE WATER SYSTEM, BLACK MTN UTILITY/DAYHOIT |
| 40847 | BLACK MTN UTILITY/KENVIR |
| 40849 | EVARTS MUNICIPAL WATER PLANT |
| 40854 | HARLAN MUNICIPAL WATER WORKS |
| 40855 | LYNCH WATER WORKS |
| 40856 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40858 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40863 | CAWOOD WATER-PATHFORK |
| 40865 | BLACK MTN UTILITY/ROSSPOINT |
| 40868 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40870 | BLACK MTN UTILITY/ROSSPOINT, CUMBERLAND MUNICIPAL WATER WORKS |
| 40873 | BLACK MTN UTILITY/WALLINS, BLACK MTN UTILITY/DAYHOIT |
| 40874 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40902 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40903 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40906 | BARBOURVILLE UTILITIES, KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40913 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION, PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40914 | MANCHESTER WATER WORKS |
| 40915 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40921 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40923 | BARBOURVILLE UTILITIES |
| 40927 | BLACK MTN UTILITY/LOUELLEN |
| 40930 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40932 | NORTH MANCHESTER WATER ASSOC |
| 40935 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40939 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40940 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40941 | MANCHESTER WATER WORKS |
| 40943 | BARBOURVILLE UTILITIES |
| 40946 | BARBOURVILLE UTILITIES |
| 40949 | BARBOURVILLE UTILITIES |
| 40953 | BARBOURVILLE UTILITIES |
| 40958 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40962 | NORTH MANCHESTER WATER ASSOC, MANCHESTER WATER WORKS, EAST LAUREL WATER DISTRICT |
| 40964 | CAWOOD WATER DISTRICT |
| 40965 | WATER SERVICE CORPORATION OF KENTUCKY |
| 40972 | BOONEVILLE WATER AND SEWER, MANCHESTER WATER WORKS |
| 40977 | PINEVILLE WATER SYSTEM, KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40979 | HYDEN LESLIE CO WATER DISTRICT |
| 40982 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40983 | NORTH MANCHESTER WATER ASSOC |
| 40988 | PINEVILLE WATER SYSTEM |
| 40995 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 40997 | KNOX COUNTY UTILITY COMMISSION |
| 41001 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41002 | BRACKEN COUNTY WATER DISTRICT |
| 41003 | HARRISON CO WATER ASSOC, EAST PENDLETON WATER DISTRICT |
| 41004 | BRACKEN COUNTY WATER DISTRICT, BUFFALO TRAIL WATER ASSOC, EAST PENDLETON WATER DISTRICT |
| 41005 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT |
| 41006 | EAST PENDLETON WATER DISTRICT, PENDLETON CO WATER DISTRICT #1/SOUTH |
| 41007 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT, EAST PENDLETON WATER DISTRICT |
| 41008 | CARROLLTON UTILITIES |
| 41010 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, WILLIAMSTOWN MUNICIPAL WATER DEPT |
| 41011 | PATRIOT WATER DEPARTMENT, NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41014 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41015 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41016 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41017 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41018 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41030 | BULLOCK PEN WATER DISTRICT, WILLIAMSTOWN MUNICIPAL WATER DEPT |
| 41031 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, CYNTHIANA MUNICIPAL WATER WORKS, HARRISON CO WATER ASSOC, BUFFALO TRAIL WATER ASSOC, EAST PENDLETON WATER DISTRICT |
| 41033 | BULLOCK PEN WATER DISTRICT, PENDLETON CO WATER DISTRICT #1/SOUTH |
| 41034 | WESTERN MASON CO WATER DISTRICT |
| 41035 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, BULLOCK PEN WATER DISTRICT, WILLIAMSTOWN MUNICIPAL WATER DEPT |
| 41039 | FLEMING CO WATER ASSOCIATION, BUFFALO TRAIL WATER ASSOC, WESTERN FLEMING WATER DISTRICT |
| 41040 | BRACKEN COUNTY WATER DISTRICT, HARRISON CO WATER ASSOC, EAST PENDLETON WATER DISTRICT, FALMOUTH WATER DEPARTMENT, PENDLETON CO WATER DISTRICT #1/SOUTH |
| 41041 | FLEMING CO WATER ASSOCIATION, FLEMINGSBURG UTILITY SYSTEM |
| 41042 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT, FLORENCE WATER & SEWER |
| 41043 | BRACKEN COUNTY WATER DISTRICT, EAST PENDLETON WATER DISTRICT |
| 41044 | BRACKEN COUNTY WATER DISTRICT, BUFFALO TRAIL WATER ASSOC |
| 41045 | CARROLL CO WATER DISTRICT #1 |
| 41046 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, GALLATIN COUNTY WATER DISTRICT, BULLOCK PEN WATER DISTRICT |
| 41048 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT |
| 41049 | FLEMING CO WATER ASSOCIATION |
| 41051 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT, WESTERN FLEMING WATER DISTRICT |
| 41052 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, BULLOCK PEN WATER DISTRICT |
| 41055 | BUFFALO TRAIL WATER ASSOC |
| 41056 | FLEMING CO WATER ASSOCIATION, BUFFALO TRAIL WATER ASSOC, MAYSVILLE UTILITY COMMISSION, WESTERN LEWIS RECTORVILLE WATER DISTRICT |
| 41059 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41063 | BULLOCK PEN WATER DISTRICT, NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41064 | BUFFALO TRAIL WATER ASSOC |
| 41071 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41073 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41074 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41075 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41076 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41080 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT |
| 41083 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 41085 | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41086 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO, GALLATIN COUNTY WATER DISTRICT |
| 41091 | FLORENCE WATER & SEWER |
| 41092 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT, GALLATIN COUNTY WATER DISTRICT, BULLOCK PEN WATER DISTRICT |
| 41093 | FLEMING CO WATER ASSOCIATION |
| 41094 | BOONE CO WATER & SEWER DISTRICT, WALTON WATERWORKS DEPARTMENT, BULLOCK PEN WATER DISTRICT, NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT |
| 41095 | GALLATIN COUNTY WATER DISTRICT |
| 41097 | BULLOCK PEN WATER DISTRICT, WILLIAMSTOWN MUNICIPAL WATER DEPT, PENDLETON CO WATER DISTRICT #1/SOUTH |
| 41098 | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO |
| 41101 | ASHLAND WATER WORKS, RUSSELL WATER COMPANY |
| 41102 | ASHLAND WATER WORKS, CANNONSBURG WATER DISTRICT |
| 41121 | CANNONSBURG WATER DISTRICT |
| 41124 | BIG SANDY WATER DISTRICT, PAINTSVILLE MUNICIPAL WATER WORKS |
| 41129 | ASHLAND WATER WORKS, CANNONSBURG WATER DISTRICT, BIG SANDY WATER DISTRICT |
| 41132 | BIG SANDY WATER DISTRICT |
| 41135 | VANCEBURG ELECTRIC PLANT BOARD |
| 41139 | FLATWOODS WATER COMPANY, RUSSELL WATER COMPANY |
| 41141 | GRAYSON UTILITY COMMISSION |
| 41142 | RATTLESNAKE RIDGE WATER DISTRICT |
| 41143 | ASHLAND WATER WORKS, BIG SANDY WATER DISTRICT, GRAYSON UTILITY COMMISSION, RATTLESNAKE RIDGE WATER DISTRICT |
| 41144 | CANNONSBURG WATER DISTRICT, GRAYSON UTILITY COMMISSION, GREENUP WATER SYSTEM |
| 41146 | BIG SANDY WATER DISTRICT, GRAYSON UTILITY COMMISSION |
| 41149 | RATTLESNAKE RIDGE WATER DISTRICT |
| 41159 | PAINTSVILLE MUNICIPAL WATER WORKS |
